JANコード4901998030016 | |
---|---|
原材料ジャイアントコーン(ペルー)、植物油脂、食塩、こしょう栄養成分(100gあたり)エネルギー435kcal、たんぱく質5.7g、脂質11.8g(飽和脂肪酸3.4g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物76.6g、食塩相当量1.1g内容カテゴリ:一般食品、珍味、おつまみ賞味期間(メーカー製造日より)180日名称ジャイアントコーン加工品保存方法直射日光・高温多湿を避け保存してください。備考製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | 原材料 |
ジャイアントコーン(ペルー)、植物油脂、食塩、こしょう | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー435kcal、たんぱく質5.7g、脂質11.8g(飽和脂肪酸3.4g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物76.6g、食塩相当量1.1g | 内容 |
カテゴリ:一般食品、珍味、おつまみ | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)180日 | 名称 |
ジャイアントコーン加工品 | 保存方法 |
直射日光・高温多湿を避け保存してください。 | 備考 |
製造者東洋ナッツ食品株式会社神戸市東灘区深江浜町30番地 | |
原材料 | ジャイアントコーン(ペルー)、植物油脂、食塩、こしょう |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー 435kcal、たんぱく質 5.7g、脂質 11.8g(飽和脂肪酸 3.4g、トランス脂肪酸 0g)、コレステロール 0mg、炭水化物 76.6g、食塩相当量 1.1g |
内容 | カテゴリ:一般食品、珍味、おつまみ |
賞味期間 | (メーカー製造日より)180日 |
名称 | ジャイアントコーン加工品 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存してください。 |
備考 | 製造者:東洋ナッツ食品株式会社 神戸市東灘区深江浜町30番地 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6332円
(63 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)