御注文前に必ずお読み下さい。 | |
---|---|
在庫限りの最終販売となりますので、色デザイン等イメージ違いやサイズ違いなどのお客様都合による、返品及び交換はお受け出来ません事をご了承下さい。こちらの商品は同じ買い物かごからの注文のみ同梱をお受け致します。 | |
数量限定販売 | |
お一人様1点のみの限定販売となります。別の買い物かごから、複数ご購入された場合は、その御注文をすべてお取り消しとさせて頂きますので、お一人様1点のみ厳守でお願いします。 | |
AiRSpeederBSforIronカーボンシャフトフレックス(Rフレックス相当)シャフト重さ(g)49トルク()3.6調子中※シャフトスペック値は#7の値です。ブリヂストンゴルフオリジナルライトラバーグリップ(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0K)口径φ60 重さ42gヘッド素材ボディ:軟鉄、ポリマーフェース:UltimateStrongMetal2.0ヘッド製法ボディ:鍛造、フェース:鍛造番手I#5I#6I#7I#8I#9PW48ロフト角()/バンス角()22252833384348/10ライ角()6161.56262.56363.5フェースプログレッション(mm)1.752.002.252.502.753.00長さ(インチ)38.538.037.537.036.536.0クラブ重さ(g)344(#5)/356(#7)バランスD0D1※カタログ表示の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安とお考えください。 | フレックス |
(Rフレックス相当) | シャフト重さ(g) |
49 | トルク() |
3.6 | 調子 |
中 | ヘッド素材 |
ボディ:軟鉄、ポリマーフェース:UltimateStrongMetal2.0 | ヘッド製法 |
ボディ:鍛造、フェース:鍛造 | 番手 |
I#5 | I#6 |
I#7 | I#8 |
I#9 | PW |
48 | ロフト角()/バンス角() |
22 | 25 |
28 | 33 |
38 | 43 |
48/10 | ライ角() |
61 | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
フェースプログレッション(mm) | 1.75 |
2.00 | 2.25 |
2.50 | 2.75 |
3.00 | |
38.5 | 38.0 |
37.5 | 37.0 |
36.5 | 36.0 |
クラブ重さ(g) | 344(#5) / 356(#7) |
バランス | D0 |
D1 | |
フレックス | (Rフレックス相当) |
シャフト重さ(g) | 49 |
トルク() | 3.6 |
調子 | 中 |
ヘッド素材 | ボディ:軟鉄、ポリマーフェース:Ultimate Strong Metal 2.0 |
ヘッド製法 | ボディ:鍛造、フェース:鍛造 |
番手 | I#5 |
I#6 | I#7 |
I#8 | I#9 |
PW | 48 |
ロフト角()/バンス角() | 22 |
25 | 28 |
33 | 38 |
43 | 48/10 |
ライ角() | 61 |
61.5 | 62 |
62.5 | 63 |
63.5 | |
長さ(インチ) | 38.5 |
38.0 | 37.5 |
37.0 | 36.5 |
36.0 |
残り 1 点 9772円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)