JANコード4902777215082 | |
---|---|
原材料砂糖(外国製造)、アーモンド、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、乳糖、還元水あめ/レシチン、香料、光沢剤、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む)栄養成分(1粒(4.2g)あたり)エネルギー24kcal、たんぱく質0.5g、脂質1.6g、炭水化物2g、糖質1.8g、食物繊維0.2g、ナトリウム2mg、食塩相当量0.005g、カリウム21mg、カルシウム7mg内容カテゴリお菓子、チョコサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)9ヶ月名称チョコレート保存方法28以下の涼しい場所で保存してください。備考販売者株式会社明治東京都中央区京橋2-2-1 | 原材料 |
砂糖(外国製造)、アーモンド、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、乳糖、還元水あめ/レシチン、香料、光沢剤、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) | 栄養成分 |
(1粒(4.2g)あたり)エネルギー24kcal、たんぱく質0.5g、脂質1.6g、炭水化物2g、糖質1.8g、食物繊維0.2g、ナトリウム2mg、食塩相当量0.005g、カリウム21mg、カルシウム7mg | 内容 |
カテゴリお菓子、チョコサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)9ヶ月 | 名称 |
チョコレート | 保存方法 |
28以下の涼しい場所で保存してください。 | 備考 |
販売者株式会社明治東京都中央区京橋2-2-1 | |
原材料 | 砂糖(外国製造)、アーモンド、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター、乳糖、還元水あめ/レシチン、香料、光沢剤、(一部に乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
栄養成分 | (1粒(4.2g)あたり)エネルギー24kcal、たんぱく質0.5g、脂質1.6g、炭水化物2g、糖質1.8g、食物繊維0.2g、ナトリウム2mg、食塩相当量0.005g、カリウム21mg、カルシウム7mg |
内容 | カテゴリ:お菓子、チョコサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)9ヶ月 |
名称 | チョコレート |
保存方法 | 28以下の涼しい場所で保存してください。 |
備考 | 販売者:株式会社明治東京都中央区京橋2-2-1 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6768円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)