内容量 | 195ml |
---|---|
原材料 | トマト(ポルトガル又は国産)/香料 |
栄養成分1本(195ml)あたり | エネルギー: 72kcal たんぱく質: 3.0g 脂質: 0g 炭水化物: 16.2g(糖質:13.9g) 食物繊維: 1.0~3.6g ナトリウム: 2~110mg(食塩相当量:0.005~0.3g) カリウム: 160~1800mg カルシウム: 2~43mg リン: 0~180mg ビタミンE: 1.5~5.4mg ビタミンK: 0~21μg 葉酸: 11~97μg リコピン: 19~49mg GABA: 80mg 食塩、砂糖、保存料は使用しておりません。 |
アレルギー表示対象原料 | - |
保存方法 | 直射日光を避けて保存してください |
賞味期限 | 製造日より9カ月 |
広告文責 | アクアライフサービス株式会社 0495-71-0707 |
メーカー(製造) | カゴメ株式会社 |
区分 | 濃縮トマト飲料 |
届出番号 | E152 |
1日摂取目安量 | 1日1本(195ml)を目安にお召し上がりください。 |
機能性関与成分 | GABA 80mg |
届出表示 | 本品にはGABAが含まれます。GABAは、事務的作業による一時的で心理的なストレスを低減する機能があることが報告されています。 |
残り 1 点 7540円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)