呼び | 内径(mm) |
---|---|
外径(mm) | 肉厚(mm) |
ピッチ(mm) | 標準質量(g/m) |
許容圧力常温(MPa) | 耐負圧力常温(MPa) |
許容曲げ半径常温(mm) | 定尺(m) |
50 | 50.8 |
69.5 | 5.8 |
10 | 1,760 |
1 | -0.1 |
600 | 20,50 |
65 | 63.5 |
86 | 5.8 |
14.3 | 2,320 |
750 | 20,50 |
75 | 76.2 |
99.5 | 5.8 |
15.1 | 2,860 |
100 | 101.6 |
129 | 6.1 |
17 | 4,520 |
1,250 | 20,50 |
125 | 127 |
159.5 | 7.5 |
22 | 8,000 |
1,700 | 20 |
150 | 152.4 |
187.5 | 8.5 |
2,000 | 20 |
200 | 203.2 |
247.5 | 9.5 |
25 | 13,700 |
2,250 | 10,20 |
250 | 256 |
303 | 10.5 |
25.5 | 19,200 |
0.7 | -0.1 |
4,750 | 5 |
残り 1 点 6392円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)