栄養成分表示1包(3g)当たり | |
---|---|
熱量 | 10.23kcal |
タンパク質 | 1.61g |
脂質 | 0.05g |
炭水化物 | 1.14g |
糖質 | 0.54g |
食物繊維 | 0.6g |
食塩相当量 | 0.012g |
カルシウム | 3.3mg |
鉄 | 0.6mg |
カリウム | 7.2mg |
マグネシウム | 1.32mg |
クロム | 0.08mg |
マンガン | 0.03mg |
銅 | 0.01mg |
亜鉛 | 0.03mg |
ビタミンC | 48mg |
ビタミンE | 0.04mg |
ビタミンB1 | 0.002mg |
ビタミンB2 | 0.007mg |
ビタミンB6 | 0.004mg |
ビタミンB12 | 0.003mg |
ナイアシン | 0.02mg |
ビオチン | 0.19mg |
ビタミンK | 19.2mg |
葉酸 | 1.56mg |
イソロイシン | 23.1mg |
ロイシン | 48mg |
リジン | 57mg |
メチオニン | 15.3mg |
シスチン | 2.82mg |
フェニルアラニン | 36mg |
チロシン | 12.6mg |
スレオニン | 27.6mg |
トリプトファン | 4.2mg |
バリン | 36mg |
ヒスチジン | 12.9mg |
アルギニン | 99mg |
アラニン | 111mg |
アスパラギン酸 | 84mg |
グルタミン酸 | 135mg |
グリシン | 276mg |
プロリン | 156mg |
セリン | 48mg |
原材料など | |
商品名 | ユーワ 飲んでうるぷる コラーゲン青汁 |
原材料もしくは全成分 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)(ゼラチンを含む)、大麦若葉末、マルトデキストリン、コエンザイムQ10、プラセンタエキス末(豚肉を含む)/ビタミンC、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒアルロン酸 |
内容量 | 3g×14包 |
販売者 | 株式会社ユーワ |
ご使用方法 | |
1日に1包(3g)を目安に、100~180mL程度の水又は牛乳等の飲み物によく混ぜてお召し上がりください。市販のシェイカーを使いますと、よく混ざります。粉末のままお召し上がりいただくと、のどに詰まる恐れがございます。必ず水又は、飲料に溶かしてお召し上がりください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 健康食品 |
残り 1 点 7722円
(77 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)