粗タンパク質 | 24.0%以上 |
---|---|
粗脂肪 | 14.0%以上 |
粗繊維 | 5.0%以下 |
粗灰分 | 5.8%以下 |
水分 | 10%以下 |
オメガ6脂肪酸 | 2.2%以上 |
オメガ3脂肪酸 | 0.4%以上 |
グルコサミン | 300mg/kg以上 |
コンドロイチン | 100mg/kg以上 |
カルシウム | 1.3%以上 |
リン | 1.1% |
ナトリウム | 0.2% |
マグネシウム | 0.12% |
代謝エネルギー | 3,574kcal/kg |
体重 | 6-12週 |
3-4ヶ月 | 5-7ヶ月 |
8-12ヶ月 | 成犬 |
1.3~2.3kg | 117~140g |
70~117g | 62~94g |
47~70g | 47~70g |
2.3~4.5kg | 140~234g |
117~211g | 94~156g |
70~117g | 70~117g |
4.5~9.0kg | 234~406g |
211~328g | 156~258g |
117~211g | 117~164g |
9.0~13.6kg | 406~539g |
328~437g | 258~351g |
211~258g | 164~219g |
13.6~18.1kg | 539~679g |
437~539g | 351~437g |
258~328g | 219~281g |
18.1~27.2kg | 679~913g |
539~726g | 437~585g |
328~445g | 281~375g |
27.2~36.3kg | - |
726~913g | 585~726g |
445~539g | 375~445g |
36.3~45.4kg | - |
- | - |
539~656g | 445~539g |
45.4~56.7kg | - |
656~773g | 539~632g |
56.7~68.0kg | - |
773~874g | 632~726g |
68.0~79.4kg | - |
874~983g | 726~819g |
残り 1 点 6864円
(69 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)