愛知時計電機 高性能乾式水道メーター(小口径)SDL13[塩ビ管用金具付] | |
---|---|
愛知時計電機 高性能乾式水道メーター(小口径)本体のみ・鋼管用金具付・塩ビ管用金具付があります。見やすい方向に表示部が回転します。鮮明で見やすい乾式表示。信頼性の高い新型計量部です。(口径13mm~25mm対応) | |
特長 | |
15度毎に270度回転します従来の1.7倍サイズの表示部汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状矢印表示が逆取付防止に役立ちます※SD13を除く | 15度毎に270度回転します |
従来の1.7倍サイズの表示部汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状 | 矢印表示が逆取付防止に役立ちます ※SD13を除く |
15度毎に270度回転します | 従来の1.7倍サイズの表示部 汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状 |
矢印表示が逆取付防止に役立ちます※SD13を除く | |
仕様 | |
型式SD13SDL13SD20SD25SD13[鋼管用金具付]SDL13[鋼管用金具付]SD20[鋼管用金具付]SD25[鋼管用金具付]SD13[塩ビ管用金具付]SDL13[塩ビ管用金具付]SD20[塩ビ管用金具付]SD25[塩ビ管用金具付]口径/標準流量(m3/h)13/1.520/2.525/3.0正確下限流量(L/h)203030流量範囲(m3/h)器差±5%0.03~0.12未満0.05~0.2未満0.06~0.24未満器差±2%0.12~3.00.2~5.00.24~6.0容量0.1MPaの時(m3/h)3.15.76.1使用最高圧力(MPa)0.75使用流量(m3/D)10時間使用5101124時間使用102022その他使用最高水温:30 取付姿勢:水平ケース材質:ビスマス青銅鋳物 外観塗装:無塗装 | 型 式 |
SD13 | SD13L |
SD20 | SD25 |
SD13[鋼管用金具付] | SDL13[鋼管用金具付] |
SD20[鋼管用金具付] | SD25[鋼管用金具付] |
SD13[塩ビ管用金具付] | SDL13[塩ビ管用金具付] |
SD20[塩ビ管用金具付] | SD25[塩ビ管用金具付] |
口径/標準流量(m3/h) | 13 / 1.5 |
20/2.5 | 25 / 3.0 |
正確下限流量(L/h) | 20 |
30 | 30 |
流量範囲(m3/h) | 器差±5% |
0.03~0.12未満 | 0.05~0.2未満 |
0.06~0.24未満 | |
0.12~3.0 | 0.2~5.0 |
0.24~6.0 | 容量 0.1MPaの時(m3/h) |
3.1 | 5.7 |
6.1 | 使用最高圧力(MPa) |
0.75 | 使用流量(m3/D) |
10時間使用 | 5 |
10 | 11 |
24時間使用 | 10 |
20 | 22 |
その他 | 使用最高水温:30 取付姿勢:水平 ケース材質:ビスマス青銅鋳物 外観塗装:無塗装 |
型式 | SD13 |
SDL13 | SD20 |
SD25 | |
器差±2% | 0.12~3.0 |
0.2~5.0 | 0.24~6.0 |
容量0.1MPaの時(m3/h) | 3.1 |
5.7 | 6.1 |
使用最高圧力(MPa) | 0.75 |
使用流量(m3/D) | 10時間使用 |
5 | 10 |
11 | 13 |
※使用流量は元日本水道メーター工業会の算出基準によります。 | |
外形寸法 | |
型式SD13SD13LSD20SD25L(mm)100165190225H(mm)9298W(mm)89104h(mm)2126l(mm)9.5111315質量(kg)0.740.891.211.54 | 型式 |
SD13L | SD20 |
100 | 165 |
190 | 225 |
H(mm) | 92 |
98 | |
89 | 104 |
h(mm) | 21 |
26 | |
9.5 | 11 |
13 | 15 |
質量(kg) | 0.74 |
0.89 | 1.21 |
1.54 | |
L(mm) | 100 |
165 | 190 |
225 | |
92 | 98 |
W(mm) | 89 |
104 | |
21 | 26 |
l(mm) | 9.5 |
15 | |
0.74 | 0.89 |
1.21 | 1.54 |
関連商品 | |
商品SD小口径PD中口径PDY大容量対象口径(mm)13~2530~4040~50 | 商品 |
SD小口径 | PD 中口径 |
PDY大容量 | |
対象口径(mm) | 13~25 |
30~40 | 40~50 |
商品 | SD 小口径 |
PD中口径 | PDY 大容量 |
残り 1 点 6682円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)