【法人宛ての定義について】 | |
---|---|
・平日日中の商品お受取が可能なこと・4tトラックが通行可能な道幅があること※建物が民家の場合は個人様扱いとなります。※法人名(屋号)=個人名の場合は個人様扱いとなります。※民家とは別に敷地内に独立した建物の事務所を構えている場合は上記条件を満たすならば発送可能となります。 | |
スイコー丸型タンク M型容器 『M-75』 (容量75L)スイコー丸型タンク M型容器 『M-75』 (容量75L)専用フタ付きM型専用フタをつければ容器を密閉できます。 | |
品番 | 専用フタ |
容量(L) | 上部外径(Φ) |
下部外径(Φ) | 高さ(mm) |
肉厚(mm) | 重量(kg) |
目盛刻み容量 | |
M-38 | なし |
あり | 2000 |
360 | 325 |
410 | 2.5 |
1.7 | 5L |
M-45 | なし |
395 | 360 |
450 | 2.0 |
M-60 | なし |
470 | 390 |
480 | 2.5 |
2.2 | 10L |
M-75 | なし |
530 | 410 |
520 | 2.5 |
2.7 | 25L |
M-100 | なし |
580 | 440 |
600 | 2.5 |
3.5 | 20L |
M-130 | なし |
515 | 430 |
800 | 3.0 |
4.5 | 10L |
M-150 | なし |
635 | 515 |
680 | 2.5 |
5.0 | 25L |
M-200 | なし |
695 | 550 |
755 | 635 |
6.0 | 50L |
M-250 | なし |
745 | 3.3 |
6.5 | 50L |
M-300 | なし |
840 | 4.0 |
8.3 | 50L |
M-500 | なし |
960 | 815 |
920 | 6.0 |
13.5 | 50L |
M-800 | なし |
1095 | 970 |
1,090 | 6.0 |
21.0 | 100L |
M-1000 | なし |
1190 | 1040 |
1,160 | 6.0 |
27.0 | 100L |
M-2000 | なし |
1315 | 1285 |
1,640 | 8.0 |
60.0 | 200L |
残り 1 点 7475円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)