小麦粉などの代替材料として摂取することで糖質をコントロールできる健康・ダイエット素材です。香料・着色料・保存料不使用カロリー(1食8g当たり0.7kcal)糖質ゼロ水分を含むと膨らみ、食事量の調整をサポートします。自分の生活スタイルに合わせてアレンジ自在にお召し上がりいただけます。1日16gまで 小さじ1杯(約4g)計量法は目安です。エネルギー:0.7kcal、たんぱく質:0.07g、脂質:0.05g、炭水化物:7.22g、糖質:0g、食物繊維:7.35g、食塩相当量:0.01g1日4~8gを目安にお召し上がり下さい。食品として、お好みの飲み物に溶かしてお召し上がりください。その他、料理・お菓子作りの代替材料など色々なアイデアでお召上がりください。【注意事項】お召し上がり後は、水分を補給してください。水分が4少ないとお腹が張ったり、便秘気味になる場合があります。(本品4~8gに対し、200~400ml以上の水分を補給して下さい。)そのまま食べないでください。(のどに詰まる恐れがあります。)(ポイント)ダマになりやすい性質のため、素早くかき混ぜることがコツです。(飲み物)シェイカー(500ml程度入るもの)(添付なし))にお好みの飲み物を約200ml注いで、本品1食分を計り入れ、しっかりシェイクする。水、ジュース(果汁・乳性飲料)、スムージー、プロテイン飲料、(水などを先に入れることがポイント)【注意】お湯や温めた飲み物を入れてシェイクしないで下さい。内容液が噴きだしてやけどの原因になります。(料理に)小麦粉や片栗粉などの代替材料としてご使用ください。お好み焼き、チヂミ、オムレツなど(お菓子作りに)お好みにより分量を加減して下さい。ゼリー、豆乳もち、わらびもち、ホットケーキ、蒸しパンなど・1日の摂取目安量を守ってください。・皮ふにかゆみ、発疹のアレルギー反応が出た場合は、摂取を中止してください。・体質や体調により合わない場合は摂取を中止してください。・薬を服用・通院中は医師にご相談ください。・味や色、香りが多少変わる場合もありますが、品質には問題ありません。・湿気等により固まる場合がありますが、品質には問題ありません。・開封後はお早めにお召上がりください。・乳幼児の手の届かない所に保管してください。商品名オオバコファイバー名 称プランタゴ・オバタ種皮食品 内容量160g使用期限パッケージに記載保存方法高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。広告文責有限会社 横川ヤマトTEL0982-295-1732メーカー井藤漢方お客様相談窓口06-6743-3033(10:00~17:00)土日祝を除く製造国・区分日本・健康食品JANコード4987645400913購入時の注意事項・予告無くパッケージが変更になる場合がありますので予めご了承ください。・製造・取扱い中止の場合はキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。・仕入れ先の状況により納期期限より遅れる場合、欠品する場合がございますので予めご了承ください。・道路状況や天候の影響等により遅れる場合がありますので予めご了承ください。・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。・開封後の返品・交換は一切お受けできません。 | 商品名 |
---|---|
オオバコファイバー | 名 称 |
プランタゴ・オバタ種皮食品 | 内容量 |
160g | 使用期限 |
パッケージに記載 | 保存方法 |
高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。 | 広告文責 |
有限会社 横川ヤマト | TEL |
0982-295-1732 | メーカー |
井藤漢方 | お客様相談窓口 |
06-6743-3033(10:00~17:00)土日祝を除く | 製造国・区分 |
日本・健康食品 | JANコード |
4987645400913 | |
商品名 | オオバコファイバー |
名 称 | プランタゴ・オバタ種皮食品 |
内容量 | 160g |
使用期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。 |
広告文責 | 有限会社 横川ヤマト |
TEL | 0982-295-1732 |
メーカー | 井藤漢方 |
お客様相談窓口 | 06-6743-3033(10:00~17:00)土日祝を除く |
製造国・区分 | 日本・健康食品 |
JANコード | 4987645400913 |
残り 1 点 7450円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)