名称 | 完全生しぼり人参ジュースりんご果汁6%入り60個セット100g入り |
---|---|
製造国 | 日本(国産) |
原材料 | 国産人参 |
内容量 | 1袋100g×60個 |
賞味期限 | 製造より1年。(商品個別に記載) |
保存方法 | 冷凍庫(-18度以下)で保存してください。 |
製造者 | 伊橋産業株式会社 (千葉県成田市) |
解凍のしかた | 解凍はお飲みになる分だけ流水か冷蔵庫でし、解凍後はなるべく早くお飲みください。一度解凍したものは再凍結はしないでください。電子レンジでの解凍はしないでください。 |
注意事項 | ※添加物等を一切使用しないため、人参の収穫期により色味等微妙な違いが生じることがございます。※製造工程の都合上、袋にシワがよる事がありますが、製品には全く問題はございませんのでご安心下さい。 |
栄養成分 | 完全生絞りにんじんジュース100gあたりエネルギー25kcalナトリウム19mg脂質0.1gBカロテン当量9100μg炭水化物5.9gビタミンB10.04mgカルシウム28mgビタミンB20.04mgリン25mgナイアシン0.7mg鉄0.2mgビタミンC4mg亜鉛0.3mg食物繊維0.1g食品成分「日本食品標準成分表」より引用 |
完全生絞りにんじんジュース100gあたり | |
25kcal | ナトリウム |
19mg | 脂質 |
0.1g | |
9100μg | 炭水化物 |
5.9g | ビタミンB1 |
0.04mg | リン |
28mg | ビタミンB2 |
25mg | ナイアシン |
0.7mg | 鉄 |
0.2mg | ビタミンC |
4mg | 亜鉛 |
0.3mg | 食物繊維 |
エネルギー | 25kcal |
ナトリウム | 19mg |
脂質 | 0.1g |
Bカロテン当量 | 9100μg |
炭水化物 | 5.9g |
ビタミンB1 | 0.04mg |
カルシウム | 28mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
リン | 25mg |
ナイアシン | 0.7mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンC | 4mg |
亜鉛 | 0.3mg |
食物繊維 | 0.1g |
北海道 | |
四国/中国 | |
九州 | |
沖縄 |
残り 1 点 7332円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.07〜指定可 (明日12:00のご注文まで)