IRCNo. | タイヤサイズ |
---|---|
タイプ | |
外径(mm) | トレッド幅(mm) |
標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
309405 | 100/80-17 M/C |
52H | TL |
592 | 109 |
2.5 | 2.15~3.00 |
310235 | 110/70-17 M/C |
54H | TL |
3 | 2.50~3.50 |
310409 | 110/80-17 M/C |
57H | TL |
614 | 108 |
311236 | 120/70-17 M/C |
58H | TL |
605 | 120 |
3.5 | 3.00~4.00 |
302657 | 120/80-17 M/C |
61H | TL |
626 | 139 |
2.75 | 2.15~3.00 |
302721 | 130/70-17 M/C |
62H | TL |
615 | 127 |
302738 | 130/80-17 M/C |
65H | TL |
644 | 129 |
313236 | 140/70-17 M/C |
66H | TL |
4 | 3.50~4.50 |
314234 | 150/70-17 M/C |
69H | TL |
639 | 147 |
313254 | 140/70-18 M/C |
67H | TL |
650 | 138 |
314243 | 150/70-18 M/C |
70H | TL |
665 | 147 |
メーカー | 車名 |
年式 | タイプ |
リア | |
HONDA | VTZ250 |
1987? | TL |
REAR | |
SUZUKI | ウルフ200 |
1986? | TL |
1991? | TL |
1992? | TL |
YAMAHA | TZR250 |
1988? | TL |
1985? | TL |
残り 1 点 6825円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)