栄養成分 1袋(150g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 112kcal |
たんぱく質 | 15.6g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 10.5g |
食塩相当量 | 0.24g |
カルシウム | 27-84mg |
ナイアシン | 3.1mg |
パントテン酸 | 0.55-3.7mg |
ビタミンB1 | 0.10-0.32mg |
ビタミンB2 | 0.11-0.43mg |
ビタミンB6 | 0.33-0.70mg |
ビタミンB12 | 0.67-2.3μg |
葉酸 | 67-800μg |
原材料など | |
商品名 | 森永製菓 inゼリー プロテイン15g パインヨーグルト味 |
原材料もしくは全成分 | ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 |
保存方法 | ・直射日光・高温を避けて保存してください。 |
内容量 | 150g*36個入 |
販売者 | 森永製菓 |
品名・名称 | |
清涼飲料水(ゼリー飲料) | |
アレルギー物質 | |
乳・大豆・豚肉 | |
ご使用上の注意 | |
・開封後はすぐにお飲みください。・水分が分離したり色調が変わることがありますが、品質には問題ありません。・容器への強い衝撃はお避け下さい。容器が破損することがあります。・飲み終わった容器は自治体の区分に従ってください。・冷やすといっそうおいしくなります。・この製品はプラスチックキャップで密封包装しています。・凍結させたものを解凍すると、風味・食感が変わることがあります。 | |
原産国 | |
日本 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 食品 |
残り 1 点 6616円
(66 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)