JANコード4901085621127 | |
---|---|
原材料難消化性デキストリン、大麦若葉粉末、抹茶、ケール粉末、亜鉛酵母、寒天、増粘多糖類、ビタミンC、ビタミンE栄養成分(コップ1杯(180ml)当たり)エネルギー13kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、炭水化物7.2g、糖質0.8g、食物繊維総量6.4g、食塩相当量0.03~0.13g、カリウム12~133mg、ビタミンk6~111μg、カフェイン11mg、カルシウム2~19mg、鉄0~0.7mg、亜鉛5.8mg、葉酸1~20μg、ビタミンC24~101mg、糖類0.0g内容カテゴリ野菜飲料、青汁、乳酸菌、食物繊維、PETサイズ600~995(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)10ヶ月名称青汁飲料(清涼飲料水)保存方法直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。備考販売者株式会社伊藤園東京都渋谷区本町3丁目47-10 | 原材料 |
難消化性デキストリン、大麦若葉粉末、抹茶、ケール粉末、亜鉛酵母、寒天、増粘多糖類、ビタミンC、ビタミンE | 栄養成分 |
(コップ1杯(180ml)当たり)エネルギー13kcal、たんぱく質0.5g、脂質0g、炭水化物7.2g、糖質0.8g、食物繊維総量6.4g、食塩相当量0.03~0.13g、カリウム12~133mg、ビタミンk6~111μg、カフェイン11mg、カルシウム2~19mg、鉄0~0.7mg、亜鉛5.8mg、葉酸1~20μg、ビタミンC24~101mg、糖類0.0g | 内容 |
カテゴリ野菜飲料、青汁、乳酸菌、食物繊維、PETサイズ600~995(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)10ヶ月 | 名称 |
青汁飲料(清涼飲料水) | 保存方法 |
直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 | 備考 |
販売者株式会社伊藤園東京都渋谷区本町3丁目47-10 | |
原材料 | 難消化性デキストリン、大麦若葉粉末、抹茶、ケール粉末、亜鉛酵母、寒天、増粘多糖類、ビタミンC、ビタミンE |
栄養成分 | (コップ1杯(180ml)当たり)エネルギー 13kcal、たんぱく質0.5g、脂質 0g 、炭水化物 7.2g 、糖質0.8g、食物繊維総量6.4g 、 食塩相当量0.03~0.13g、カリウム12~133mg、ビタミンk6~111μg、カフェイン11mg、カルシウム2~19mg、鉄0~0.7mg、亜鉛5.8mg、葉酸1~20μg、ビタミンC24~101mg 、糖類0.0g |
内容 | カテゴリ:野菜飲料、青汁、乳酸菌、食物繊維、PETサイズ:600~995(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)10ヶ月 |
名称 | 青汁飲料(清涼飲料水) |
保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 |
備考 | 販売者:株式会社伊藤園東京都渋谷区本町3丁目47-10 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7625円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)