歯形 | グリーソン |
---|---|
圧力角 | 20 |
材料 | S45C |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 194HB以下 |
型式歯数比モジュールm歯数形状穴径AH7ボス径B基準直径C歯先直径DSB3-45182.5345B42065135136.37 | 型式 |
歯数比 | モジュールm |
歯数 | 形状 |
穴径AH7 | ボス径B |
基準直径C | 歯先直径D |
SB3-4518 | 90.5 |
3 | 45 |
B4 | 20 |
65 | 135 |
136.37 | |
型式 | 許容トルク(N・m) |
モジュールm | 歯数 |
形状 | 穴径AH7 |
ボス径B | 基準直径C |
歯先直径D | |
型式組立距離E全長F歯先距離Gボス長さH穴長さI歯幅Jおさえ面径KSB3-45186041.8634.7122372192.96 | 型式 |
組立距離E | 全長F |
歯先距離G | ボス長さH |
穴長さI | 歯幅J |
おさえ面径K | SB3-4518 |
60 | 41.86 |
34.71 | 22 |
37 | 21 |
92.96 | |
全長F | 歯先距離G |
ボス長さH | 穴長さI |
歯幅J | おさえ面径K |
41.86 | 34.71 |
22 | 37 |
21 | 92.96 |
型式許容トルク(N・m)許容トルク(kgf・m)バックラッシ(mm)質量(kg)曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さSB3-451890.510.79.231.090.08~0.182.05 | 型式 |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ(mm) | 質量(kg) |
曲げ強さ | 歯面強さ |
10.7 | 9.23 |
1.09 | 0.08~0.18 |
2.05 | |
許容トルク(kgf・m) | バックラッシ(mm) |
質量(kg) |
残り 1 点 6618円
(66 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)