JANコード4901401204430 | |
---|---|
原材料乾のり(韓国産)栄養成分(板のり1枚(3g)あたり)エネルギー9kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.1g、炭水化物1.3g(糖質0.2g)内容カテゴリ一般食品サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)9ヶ月名称焼のり保存方法開封後は同封の乾燥剤と一緒に密封して保存してください。(冷蔵庫での保存が最適です。)のりは湿気を嫌いますので、なるべく早くお召し上がりください。乾燥剤の主成分は生石灰ですので食べられません。また、水気のある所には捨てないでください。発熱する恐れがあります。備考販売者加藤産業株式会社乾物部兵庫県西宮市西宮浜1丁目3番地1 | 原材料 |
乾のり(韓国産) | 栄養成分 |
(板のり1枚(3g)あたり)エネルギー9kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.1g、炭水化物1.3g(糖質0.2g) | 内容 |
カテゴリ一般食品サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)9ヶ月 | 名称 |
焼のり | 保存方法 |
開封後は同封の乾燥剤と一緒に密封して保存してください。(冷蔵庫での保存が最適です。)のりは湿気を嫌いますので、なるべく早くお召し上がりください。乾燥剤の主成分は生石灰ですので食べられません。また、水気のある所には捨てないでください。発熱する恐れがあります。 | 備考 |
販売者加藤産業株式会社乾物部兵庫県西宮市西宮浜1丁目3番地1 | |
原材料 | 乾のり(韓国産) |
栄養成分 | (板のり1枚(3g)あたり)エネルギー9kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.1g、炭水化物1.3g(糖質0.2g) |
内容 | カテゴリ:一般食品サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)9ヶ月 |
名称 | 焼のり |
保存方法 | 開封後は同封の乾燥剤と一緒に密封して保存してください。(冷蔵庫での保存が最適です。)のりは湿気を嫌いますので、なるべく早くお召し上がりください。乾燥剤の主成分は生石灰ですので食べられません。また、水気のある所には捨てないでください。発熱する恐れがあります。 |
備考 | 販売者:加藤産業株式会社 乾物部兵庫県西宮市西宮浜1丁目3番地1 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6858円
(69 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)