JANコード4902571184003 | |
---|---|
原材料大麦(国内産)/貝カルシウム、乳酸カルシウム、ナイアシン、糊料(アラビアガム)、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンD栄養成分(6g当たり)エネルギー19kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物4.4g(糖質4.1g、食物繊維0.3g)、食塩相当量0.005g、カルシウム256mg、ビタミンB10.18mg、ナイアシン3.2mg、ビタミンB60.31mg、ビタミンD0.6μg内容カテゴリ:一般食品、麦、袋サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)12ヶ月名称強化精麦保存方法直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。備考販売者株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 | 原材料 |
大麦(国内産)/貝カルシウム、乳酸カルシウム、ナイアシン、糊料(アラビアガム)、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンD | 栄養成分 |
(6g当たり)エネルギー19kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物4.4g(糖質4.1g、食物繊維0.3g)、食塩相当量0.005g、カルシウム256mg、ビタミンB10.18mg、ナイアシン3.2mg、ビタミンB60.31mg、ビタミンD0.6μg | 内容 |
カテゴリ:一般食品、麦、袋サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)12ヶ月 | 名称 |
強化精麦 | 保存方法 |
直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。 | 備考 |
販売者株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 | |
原材料 | 大麦(国内産)/貝カルシウム、乳酸カルシウム、ナイアシン、糊料(アラビアガム)、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンD |
栄養成分 | (6g当たり)エネルギー19kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物4.4g(糖質4.1g、食物繊維0.3g)、食塩相当量0.005g、カルシウム256mg、ビタミンB1 0.18mg、ナイアシン3.2mg、ビタミンB6 0.31mg、ビタミンD 0.6μg |
内容 | カテゴリ:一般食品、麦、袋サイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)12ヶ月 |
名称 | 強化精麦 |
保存方法 | 直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。 |
備考 | 販売者:株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7322円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)