JANコード4902204004043 | |
---|---|
原材料トマトジュース(トマト(輸入))、りんご果汁、もも果汁、レモン果汁/ビタミンC、香料栄養成分(コップ1杯(200ml)あたり)エネルギー71kcal、たんぱく質1.9g、脂質0g、炭水化物16.8g-糖質14.9g-食物繊維0.6~3.2g、食塩相当量0~0.22g、ビタミンC100~630mg、リコピン23~40mg内容カテゴリ野菜、トマト、PETサイズ600~995(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)13ヶ月名称トマト・果実ミックスジュースnクスジュース保存方法直射日光を避けて常温で保存してください備考販売者キッコーマン食品株式会社千葉県野田市野田250 | 原材料 |
トマトジュース(トマト(輸入))、りんご果汁、もも果汁、レモン果汁/ビタミンC、香料 | 栄養成分 |
(コップ1杯(200ml)あたり)エネルギー71kcal、たんぱく質1.9g、脂質0g、炭水化物16.8g-糖質14.9g-食物繊維0.6~3.2g、食塩相当量0~0.22g、ビタミンC100~630mg、リコピン23~40mg | 内容 |
カテゴリ野菜、トマト、PETサイズ600~995(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)13ヶ月 | 名称 |
トマト・果実ミックスジュースnクスジュース | 保存方法 |
直射日光を避けて常温で保存してください | 備考 |
販売者キッコーマン食品株式会社千葉県野田市野田250 | |
原材料 | トマトジュース(トマト(輸入))、りんご果汁、もも果汁、レモン果汁/ビタミンC、香料 |
栄養成分 | (コップ1杯(200ml)あたり)エネルギー71kcal、たんぱく質1.9g、脂質0g、炭水化物16.8g-糖質14.9g-食物繊維0.6~3.2g、食塩相当量0~0.22g、ビタミンC 100~630mg、リコピン23~40mg |
内容 | カテゴリ:野菜、トマト、PETサイズ:600~995(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)13ヶ月 |
名称 | トマト・果実ミックスジュースnクスジュース |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
備考 | 販売者:キッコーマン食品株式会社千葉県野田市野田250 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7079円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)