【栄養成分】 | |
---|---|
エネルギー | 3.94KcaL |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.047g |
糖質 | 0.25g |
食物繊維 | 0.46g |
ナトリウム | 3.12mg |
V.E | 8mg(100%) |
V.B2 | 1.1mg(100%) |
ビオチン | 45μg(100%) |
V.A | 450μg |
V.C | 80mg |
V.B1 | 1.0mg |
V.B6 | 1.0mg |
V.B12 | 2μg |
ナイアシン | 11mg |
パントテン酸 | 5.5mg |
葉酸 | 200μg |
V.D | 5μg |
カルシウム | 100mg |
マグネシウム | 50mg |
亜鉛 | 2.34mg |
鉄 | 2.5mg |
マンガン | 1.17mg |
銅 | 0.2mg |
セレン | 7.7μg |
クロム | 10μg |
モリブデン | 5.67μg |
有胞子性乳酸菌 | 1億コ |
植物発酵エキス末 | 100mg |
原材料など | |
商品名 | ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物*食物繊維・乳酸菌 60日分(240粒) |
原材料もしくは全成分 | ビール酵母、デキストリン、有胞子性乳酸菌、植物発酵エキス(糖類(黒糖、果糖、ブドウ糖)、大粒果実(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル)、穀類(白米、玄米、もち米、アワ、大麦、キビ、トウモロコシ)、かんきつ類(ミカン、ハッサク、ネーブルオレンジ、イヨカン、レモン、夏ミカン、カボス、キンカン、ザボン、ポンカン、ユズ)、豆・ゴマ類(大豆、黒ゴマ、白ゴマ、黒豆)、根菜類(ニンジン、ニンニク、ゴボウ、ユリ根、レンコン)、小粒果実(ブドウ、アケビ、イチジク、マタタビ、山ブドウ、山桃、イチゴ、ウメ)、海藻類(ヒジキ、ワカメ、ノリ、青ノリ、コンブ)、その他(ハチミツ、クルミ、澱粉、キュウリ、セロリ、シソ))、マンガン含有酵母、クロム含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母、貝Ca、酸化Mg、セルロース、酸化Mg、V.C、微粒子酸化ケイ素、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酢酸V.E、ステアリン酸Ca、パントテン酸Ca、糊料(HPMC)、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(原材料の一部に乳成分を含む) |
内容量 | 240粒 |
販売者 | アサヒフード&ヘルスケア |
ご使用方法 | |
・1日4粒を目安に水またはお湯とともにお召し上がりください。 | |
ご使用上の注意 | |
・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。・亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。・乳幼児・小児は本品の摂取をさけてください。・1日の摂取目安量を守ってください。・原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。・体調や体質によりまれに身体に合わない場合や、発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。・小児の手の届かないところに置いてください。・治療中の方、お薬を服用中の方は、医師にご相談ください。・天然由来の原料の使用により、斑点が見られたり、色むらやにおいの変化がある場合がありますが、品質に問題ありません。・開封後はお早めにお召し上がりください。・品質保持のため、開封後は開封口のチャックをしっかり閉めて保管してください。・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 健康食品 |
残り 1 点 6718円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.03〜指定可 (明日12:00のご注文まで)