天板高さ(mm) | |
有効高さ(mm) | 踏ざん間隔(mm) |
設置寸法幅×奥行(mm) | 収納寸法 幅×奥行×高さ(mm) |
質量(Kg) | |
幅(mm) | 奥行(mm) |
BS-90FX | 818 |
520 | 295 |
468 | 613 |
468×126×870 | 2.7 |
BS-120FX | 1113 |
815 | 295 |
522 | 793 |
522×126×1179 | 3.4 |
BS150FX | 1408 |
1110 | 295 |
576 | 974 |
576×126×1488 | 4.2 |
BS-180FX | 1703 |
1405 | 295 |
630 | 1154 |
630×126×1797 | 5.2 |
BS-210FX | 1998 |
1700 | 295 |
684 | 1335 |
684×126×2106 | 6.0 |
残り 1 点 6342円
(63 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)