スプーン3杯(23.0g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 88kcal |
たんぱく質 | 15g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 3.8g |
食塩相当量 | 0.24g |
ビタミンA | 257ー656μg |
ビタミンB1 | 0.4mg |
ビタミンB2 | 0.47mg |
ビタミンB6 | 0.44mg |
ビタミンB12 | 2.0μg |
ビタミンC | 34mg |
ビタミンD | 3.2μg |
ビタミンE | 2.0mg |
ナイアシン | 4.4mg |
パントテン酸 | 2.0mg |
葉酸 | 120μg |
カルシウム | 284mg |
マグネシウム | 107mg |
鉄 | 2.9mg |
銅 | 0.30mg |
亜鉛 | 3.0mg |
マンガン | 1.3mg |
セレン | 16μg |
クロム | 20μg |
モリブデン | 35μg |
原材料など | |
商品名 | アサヒグループ食品 スリムアップスリム シェイク 7袋 |
原材料もしくは全成分 | 【カフェラテ】大豆蛋白、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、乳蛋白、豚コラーゲンペプチド、インスタントコーヒー、還元麦芽糖、砂糖、クリーミングパウダー、乳等を主要原料とする食品、パン酵母末、酵母エキス末、植物油脂、殺菌乳酸菌粉末、有胞子性乳酸菌末/クエン酸K、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、酸化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、卵殻Ca、V.C、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12【ミックスベリーヨーグルト】大豆蛋白、乳蛋白、水溶性食物繊維、豚コラーゲンペプチド、砂糖、還元麦芽糖、脱脂粉乳、ストロベリー果汁パウダー、パン酵母末、クランベリー果汁パウダー、ブルーベリー果汁パウダー、酵母エキス末、ヨーグルトパウダー、植物油脂、殺菌乳酸菌粉末、有胞子性乳酸菌末/クエン酸K、酸味料、糊料(増粘多糖類)、乳化剤、トレハロース、卵殻Ca、酸化Mg、香料、ベニコウジ色素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース、カンゾウ)、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12【ショコラ】大豆蛋白、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、乳蛋白、豚コラーゲンペプチド、ココアパウダー、還元麦芽糖、砂糖、チョコレートパウダー、パン酵母末、インスタントコーヒー、酵母エキス末、殺菌乳酸菌粉末、植物油脂、有胞子性乳酸菌末/クエン酸K、乳化剤、香料、酸化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、卵殻Ca、V.C、糊料(増粘多糖類)、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12【抹茶ラテ】大豆蛋白、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、乳蛋白、豚コラーゲンペプチド、砂糖、還元麦芽糖、宇治抹茶、パン酵母末、クリーム加工品、ヨモギエキス末、酵母エキス末、ハトムギエキス末、穀物発酵エキス末(小麦を含む)、植物油脂、殺菌乳酸菌粉末、有胞子性乳酸菌末/クエン酸K、乳化剤、香料、酸化Mg、糊料(増粘多糖類)、卵殻Ca、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 |
内容量 | 7袋入 |
製造国 | 日本 |
販売者 | アサヒグループ食品 |
ご使用方法 | |
1.シェイカーまたはカップに水300mLを入れます。2.SlimupSlimシェイク1袋分を入れます。3.シェイカーの場合は蓋をしっかり閉めてシェイク、カップの場合は全体をよくかき混ぜてでき上がりです。・シェイカーを使用する場合は、常温又は冷たい飲み物でお作りください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | サプリメント |
残り 1 点 7168円
(72 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)