栄養成分1本(30g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 135kcal |
タンパク質 | 4.3g |
脂質 | 7.6g(飽和脂肪酸2.1g、トランス脂肪酸0g) |
コレステロール | 4~9mg |
炭水化物 | 14.6g(糖質10.0g、食物繊維4.6g) |
食塩相当量 | 0.06~0.14g |
大豆イソフラボン | 19mg |
原材料など | |
商品名 | 大塚製薬 SOYJOY ソイジョイ サツマイモ |
原材料もしくは全成分 | 大豆粉(国内製造)、マーガリン、パパイヤ加工品、レーズン、卵、アーモンドパウダー、アガベシロップ、イヌリン、難消化性デキストリン、さつまいも加工品、さつまいもペースト、さつまいもパウダー、オレンジ加工品、脱脂粉乳、食塩/香料 |
保存方法 | 高温をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
内容量 | 30g*12本入 |
販売者 | 大塚製薬 |
品名・名称 | |
菓子 | |
アレルギー物質 | |
(28品目中)卵、乳成分、大豆、アーモンド、オレンジ | |
ご使用上の注意 | |
・開封後は早くお召し上がりください。※本品はピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。 | |
原産国 | |
日本 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 健康食品 |
残り 1 点 6466円
(65 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)