栄養成分表示1粒(3.8g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 8.7kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂 質 | 0g |
炭水化物 | 3.71g(糖類0g) |
食塩相当量 | 0.004g |
ビタミンC | 140mg |
原材料など | |
商品名 | ノーベル VC-3000のど飴 ピンクグレープフルーツ |
原材料もしくは全成分 | 還元パラチノース(ドイツ製造)、還元水飴、濃縮グレープフルーツ果汁、ハーブエキス、カリンエキス/ビタミンC、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、アセスルファムK)、香料、着色料(アントシアニン、紅花黄) |
内容量 | 90g |
製造国 | 日本 |
販売者 | ノーベル製菓0120-47-0141(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00 土・日・祝日・GW休暇・夏季休暇・年末年始を除く) |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 食品 |
残り 1 点 6917円
(69 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)