商品詳細 | |
---|---|
種別ドライバーモデルRMX216フレックスS本数1長さ45.25ライ角59キックポイント中調子ヘッド体積460 | 種別 |
ドライバー | モデル |
RMX216 | フレックス |
S | 本数 |
1 | 長さ |
45.25 | ライ角 |
59 | キックポイント |
中調子 | ヘッド体積 |
460 | メーカー ヤマハ シャフト KUROKAGE XM60 ロフト 9.5 番手 1W クラブ重量 314 バランス D3 ヘッド素材 チタン 定価 85000 |
メーカー | ヤマハ |
シャフト | KUROKAGE XM60 |
ロフト | 9.5 |
番手 | 1W |
クラブ重量 | 314 |
バランス | D3 |
ヘッド素材 | チタン |
定価 | 85000 |
種別 | ドライバー |
モデル | RMX 216 |
フレックス | S |
本数 | 1 |
長さ | 45.25 |
ライ角 | 59 |
キックポイント | 中調子 |
ヘッド体積 | 460 |
傷の程度 | |
ヘッドカバー【B-】傷が多数ありフェース【B】傷ありソール【B-】傷が多数あり | ヘッドカバー |
【B-】傷が多数あり | グリップ 【D 】傷が多数目立つ(改造品等) クラウン 【B-】傷が多数あり シャフト状態 【B 】傷あり |
【B】傷あり | ソール |
グリップ | 【D 】傷が多数目立つ(改造品等) |
クラウン | 【B-】傷が多数あり |
シャフト状態 | 【B 】傷あり |
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【B 】傷あり |
ソール | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |
・ソール:通常使用傷あります、ネック付近に塗装欠けあります ・フェース:目立つ傷なし ・クラウン:トゥ側に線傷、後方に小さな塗装欠け数点あります ・シャフト:目立つ傷なし ・グリップ:純正(硬化あり交換推奨) ・ヘッドカバー付H461 専用レンチなし |
残り 1 点 6435円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)