ヘッド | CVX ZIPCORE |
---|---|
ヘッド素材 | SUS431 |
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 |
仕上げ | サテン仕上げ |
ロフト角() | 46 |
48 | 50 |
52 | 54 |
56 | 58 |
バンス角() | 9 |
9 | 11 |
11 | 12 |
12 | 10 |
ライ角() | 64 |
64 | 64 |
FP(mm) | 4.7 |
4.7 | 5.2 |
5.2 | 5.5 |
5.5 | 6.0 |
長さ(インチ) | 35.5 |
35.5 | 35.25 |
35.25 | 35 |
クラブ重量(g) | 456 |
456 | 460 |
460 | 462 |
462 | 465 |
バランス | D3 |
D3 | D4 |
D4 | D4 |
シャフト | N.S.PRO MODUS3 TOUR115 スチール |
フレックス | S |
シャフト重量(g) | 105 |
トルク() | 1.6 |
調子 | 手元 |
グリップ | Golf Pride ツアーベルベットフルラバー バックライン無し、GPロゴ入り(径58、約51.5g) |
発売 | 2022年12月 |
販売商品につきまして「在庫あり」…当店が運営する複数のショッピングサイトと共有設定になっております。数分間隔での在庫情報更新になりますのでご注文のタイミングによりましては、設定に誤差が生じる場合があります。その際にはご案内をさせて頂きますので予めご了承願います。「お取り寄せ」…ご注文を頂いてからのお取り寄せ手配となります。※お客様都合でのキャンセル・ご返品はお受け致しかねます。メーカーの在庫状況によりましては入荷にお時間を頂く場合や販売終了の場合があります。その際にはご案内をさせて頂きます。 |
残り 1 点 6369円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)