IRCNo. | タイヤサイズ |
---|---|
外径(mm) | トレッド幅(mm) |
標準リム幅(inch) | 許容リム幅(inch) |
備 考 | |
308620 | 90/100-18 M/C |
54S | WT |
641 | 96 |
2.15 | 1.85-2.50 |
308610 | 90/90-18 M/C |
51S | WT |
623 | 91 |
109609 | 100/90-18 M/C |
56S | WT |
645 | 100 |
2.5 | 2.15-3.00 |
309646 | 100/90-19 M/C |
57H | WT |
666 | 100 |
302609 | 110/90-17 M/C |
60S | WT |
636 | 112 |
102735 | 130/80-17 M/C |
65S | WT |
647 | 127 |
3 | 2.50-3.50 |
310604 | 110/90-18 M/C |
61S | WT |
657 | 112 |
302749 | 130/80-18 M/C |
66H | WT |
669 | 127 |
残り 1 点 6240円
(62 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)