注文番号 | |
型式 | 外形寸法 |
ガス消費量 | |
プロパン | 都市ガス |
A | B |
C | D |
プロパン(LPG) | 都市ガス12・13A |
404022 | |
404063 | TS-501 |
370 | 95 |
230 | 335 |
2.6kw | 0.19kg/h |
3.3kw | 2840kcal |
404064 | TS-501P |
404065 | TS-502 |
415 | 110 |
270 | 365 |
404066 | TS-502P |
404037 | TS-205 |
525 | 130 |
330 | 485 |
9.6kw | 0.69kg/h |
10.3kw | 8850kcal |
404038 | TS-205P |
404039 | TS-208 |
11kw | 9600kcal |
404040 | TS-208P |
404041 | TS-308 |
685 | 180 |
445 | 445 |
19kw | 16500kcal |
404042 | TS-308P |
404043 | TS-318 |
500 | 195 |
404044 | TS-318P |
残り 1 点 7250円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)