JANコード4901111974210 | |
---|---|
原材料【中煎りブレンド】コーヒー豆(生豆生産国名ブラジル又はコロンビア又はその他)【浅煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(エチオピア又はブラジル又はその他))/香料)【中深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ブラジル又はタンザニア又はその他))/香料)【深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ベトナム又はブラジル又はその他))/香料)栄養成分【浅煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン62mg、ポリフェノール370mg【中煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール400mg【中深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール370mg【深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン60mg、ポリフェノール380mg内容カテゴリ嗜好品、インスタント、スティックサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)19ヶ月名称インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)/インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)調整品保存方法高温、多湿を避けて保存してください。備考販売者味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 | 原材料 |
【中煎りブレンド】コーヒー豆(生豆生産国名ブラジル又はコロンビア又はその他)【浅煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(エチオピア又はブラジル又はその他))/香料)【中深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ブラジル又はタンザニア又はその他))/香料)【深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ベトナム又はブラジル又はその他))/香料) | 栄養成分 |
【浅煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン62mg、ポリフェノール370mg【中煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール400mg【中深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール370mg【深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン60mg、ポリフェノール380mg | 内容 |
カテゴリ嗜好品、インスタント、スティックサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)19ヶ月 | 名称 |
インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)/インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)調整品 | 保存方法 |
高温、多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
販売者味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 | |
原材料 | 【中煎りブレンド】コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル又はコロンビア又はその他)【浅煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(エチオピア又はブラジル又はその他))/香料)【中深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ブラジル又はタンザニア又はその他))/香料)【深煎りブレンド】(インスタントコーヒー(コーヒー豆(ベトナム又はブラジル又はその他))/香料) |
栄養成分 | 【浅煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン62mg、ポリフェノール370mg【中煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール400mg【中深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン58mg、ポリフェノール370mg【深煎りブレンド】(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン60mg、ポリフェノール380mg |
内容 | カテゴリ:嗜好品、インスタント、スティックサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)19ヶ月 |
名称 | インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)/インスタントコーヒー(レギュラーコーヒー入り)調整品 |
保存方法 | 高温、多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 販売者:味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7187円
(72 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)