通常のめがねレンチでは作業できない入組んだ場所にあるボルト・ナットに使用できます | |
---|---|
製品番号SDTLR1R2質量(g)NM12-0881351157.83230NM12-101015.561358.83950NM12-111116.56.51459.741.560NM12-1212187155104470NM12-131319.57.516510.74780NM12-141421817510.949.5100NM12-151522.58.518511.252120NM12-161623.519512.155130NM12-17172520512.857.5150NM12-181827921513.260170NM12-191927.522513.962.5200 | 製品番号 |
S | D |
T | L |
R1 | R2 |
質量(g) | NM12-08 |
8 | 175 |
5 | 115 |
7.8 | 32 |
30 | NM12-10 |
10 | 44 |
6 | 135 |
8.8 | 39 |
50 | NM12-11 |
11 | 16.5 |
6.5 | 145 |
9.7 | 41.5 |
60 | 170 |
12 | 18 |
7 | 155 |
70 | NM12-13 |
13 | 5 |
7.5 | 165 |
10.7 | 47 |
80 | NM12-14 |
14 | 21 |
10.9 | 49.5 |
100 | NM12-15 |
15 | 22.5 |
8.5 | 185 |
11.2 | 52 |
120 | NM12-16 |
16 | 23.5 |
195 | 12.1 |
55 | 130 |
NM12-17 | 17 |
25 | 205 |
12.8 | 57.5 |
150 | |
18 | 7 |
9 | 215 |
13.2 | 60 |
170 | NM12-19 |
19 | 27.5 |
225 | 13.9 |
62.5 | 200 |
製品番号 | S |
D | T |
L | R1 |
R2 | 質量(g) |
NM12-08 | 8 |
115 | 7.8 |
32 | 30 |
NM12-10 | 10 |
15.5 | 6 |
135 | 8.8 |
39 | 50 |
NM12-11 | 11 |
16.5 | 6.5 |
145 | 9.7 |
41.5 | 60 |
NM12-12 | 12 |
155 | 10 |
44 | 70 |
NM12-13 | 13 |
19.5 | 7.5 |
165 | 10.7 |
47 | 80 |
NM12-14 | 14 |
21 | 8 |
175 | 10.9 |
49.5 | 100 |
NM12-15 | 15 |
22.5 | 8.5 |
185 | 11.2 |
52 | 120 |
NM12-16 | 16 |
23.5 | 195 |
12.1 | 55 |
130 | |
NM12-18 | 18 |
27 | 9 |
215 | 13.2 |
NM12-19 | 19 |
27.5 | 225 |
13.9 | 62.5 |
200 |
残り 1 点 6526円
(65 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)