ダイナミックゴールドDSTスチールシャフト硬度重さ(g)トルク()調子目安適応ヘッドスピードS2001122.1中手元43m/s〜49m/s※ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値※重さは#5の装着重量です。ツアーベルベットフルラバーグリップ(バックラインなし、GolfPrideロゴ入)ヘッド素材軟鉄(S20C)ヘッド製法軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様)フェースレーザーミーリング加工仕上げミラー+サテン+メッキ番手#3#4#5#6#7#8#9PWロフト角()2023262933374146ライ角()6060.56161.56262.56363.5バンス角()161718192021フェースプログレッション(mm)3.63.94.14.44.64.95.15.4長さ(インチ)38.7538.2537.7537.2536.7536.2535.7535.25バランスD2クラブ重量(g)422(#5)※リアルロフト表示※新溝ルール適合モデル※クラブ重さは変更になる場合があります。 | 硬度 |
---|---|
重さ(g) | トルク() |
調子 | 目安適応ヘッドスピード |
S200 | 112 |
2.1 | 中手元 |
43m/s〜49m/s | |
軟鉄(S20C) | ヘッド製法 |
軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様)フェースレーザーミーリング加工 | 仕上げ |
ミラー+サテン+メッキ | 番手 |
#3 | #4 |
#5 | #6 |
#7 | #8 |
#9 | PW |
ロフト角() | 20 |
23 | 26 |
29 | 33 |
37 | 41 |
46 | |
60 | 60.5 |
61 | 61.5 |
62 | 62.5 |
63 | 63.5 |
バンス角() | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | |
3.6 | 3.9 |
4.1 | 4.4 |
4.6 | 4.9 |
5.1 | 5.4 |
長さ(インチ) | 38.75 |
38.25 | 37.75 |
37.25 | 36.75 |
36.25 | 35.75 |
35.25 | |
D2 | クラブ重量(g) |
422(#5) | |
硬度 | 重さ(g) |
トルク() | 調子 |
目安適応ヘッドスピード | |
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) |
ヘッド製法 | 軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様)フェースレーザーミーリング加工 |
仕上げ | ミラー+サテン+メッキ |
番手 | #3 |
#4 | #5 |
#6 | #7 |
#8 | #9 |
PW | |
ライ角() | 60 |
60.5 | 61 |
61.5 | 62 |
62.5 | 63 |
63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 3.6 |
3.9 | 4.1 |
4.4 | 4.6 |
4.9 | 5.1 |
5.4 | |
バランス | D2 |
クラブ重量(g) | 422(#5) |
残り 1 点 9240円
(92 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)